โอเน็ทฉ่อยๆประจานตัวเอง
posted on 11 Apr 2006 22:35 by thera in lifeเก็บไว้ดูเล่นเป็นอนุสรณ์เตือนใจ...
แต่ได้คะแนนเห่ยๆแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกเพราะเราฟิต(นอน)มาตลอด
เรียกว่า... มาอ่านกันจริงๆจังๆก็ 5 วันสุดท้าย ก๊ากกก
แสดงให้เห็นถึงความขยันได้เป็นอย่างดี..
รายงานผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2548 | |||||
ขั้นพื้นฐาน | คะแนนเต็ม | จากผู้เข้าสอบทั้งหมด | |||
คะแนนเฉลี่ย | คะแนนต่ำสุด | คะแนนสูงสุด | |||
01 ภาษาไทย | 79.0 | 48.2 | 0.0 | 92.0 | |
02 สังคมศึกษา | 65.0 | 42.6 | 2.5 | 92.5 | |
03 ภาษาอังกฤษ | 56.0 | 28.5 | 0.0 | 96.0 | |
04 คณิตศาสตร์ | 84.0 | 28.4 | 0.0 | 100.0 | |
05 วิทยาศาสตร์ | 65.0 | 33.9 | 0.0 | 98.0 | |
ของเก่าก่อนเขาจะเป็นโรค(ไส้)เลื่อน
รายงานผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2548 | |||
ขั้นพื้นฐาน | คะแนน | จากผู้เข้าสอบทั้งหมด | |
Min(T-Score) | Max(T-Score) | ||
01 ภาษาไทย | 73.8 | 13.1 | 86.9 |
02 สังคมศึกษา | 66.0 | 13.1 | 86.9 |
03 ภาษาอังกฤษ | 67.4 | 13.1 | 86.9 |
04 คณิตศาสตร์ | 74.2 | 13.1 | 86.1 |
05 วิทยาศาสตร์ | 67.3 | 13.1 | 86.9 |
และแล้ว...
rest in peace
Takin' Me Down To Strawberry Fields
Interesting Links
ส่วนของผม -- รออีก 2 ปี
#1 By LAYLA on 2006-04-11 22:43